Kosten onaangekondigde controles
Per 1 januari 2010 is de nieuwe norm "Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen met personeel" in werking getreden.
Hieraan, evenals bij oude 45011 normen, gekoppeld is ook een controlesysteem ingevoerd.
Het betreft hier onaangekondigde controles op locatie of bij het bedrijf.
De kosten hiervoor moeten door de TX-bedrijven worden betaald en zijn als volgt bepaald (nog steeds niveau 2007):
Kosten t.b.v. controlesysteem
De tarieven zijn per bedrijf per jaar (te betalen bij certificering):
categorie aantal bedrag €
voertuigen:
1 t/m 5 130
6 t/m10 202
11 t/m20 266
21 t/m 30 322
31 t/m 40 356
41 t/m 50 415
51 t/m 60 458
61 t/m 70 485
71 t/m 80 496
81 t/m 90 526
91 t/m 100 548
101 t/m 110 561
111 t/m 120 567
121 t/m 130 615
131 t/m 140 663
141 t/m 150 711
151 t/m 200 784
201 t/m 300 914
301 t/m 500 1.133
501 t/m 750 1.512
751 t/m 1000 1.762
> 1001 2.310