In deze sectie
Nieuwsbrief
Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief
Aangesloten TX-Keur bedrijven
Taxibedrijven die het TX-Keur certificaat hebben behaald worden op de website vermeld als TX-keurmerkhouder. Taxibedrijven die dit niet kunnen- of willen behalen staan niet op de website van de stichting vermeld.
In februari 2017 zijn er 1535 taxi bedrijven met samen ruim 17400 taxi voertuigen gecertificeerd met het TX-Keur!
Onderstaand vindt u een overzicht met alle taxi bedrijven die het TX-Keur hebben behaald. Deze bedrijven zitten vast ook bij u in de buurt.
Bedrijfsnaam | Stad | Aantal voertuigen/Certificaten |
---|---|---|
Taxicentrale Amsterdam B.V. | Amsterdam | 1 |
Taxicentrale De Meierij B.V. | Liempde | 30 |
Taxicentrale de Voordeeltaxi h.o.d.n. Taxicentrale Heerenveen | Heerenveen | 11 |
Taxicentrale Gelderland | Driel | 1 |
Taxicentrale J.Reidsma | Lemmer | 9 |
Taxicentrale Luttikhuis B.V. | Losser | 86 |
Taxicentrale Maasbuurt B.V. | Heijen | 104 |
Taxicentrale Marius | Amsterdam | 1 |
Taxicentrale Midden-Brabant B.V. | Tilburg | 204 |
Taxicentrale NL vof | Leiden | 1 |
Taxicentrale Only 4U | Amsterdam | 1 |
Taxicentrale Pameer | Nieuwegein | 1 |
Taxicentrale Speedways | Amsterdam | 2 |
Taxicentrale Van der Bles V.O.F. | Makkum Fr | 24 |
Taxicentrale van Gennip B.V. | Uden | 8 |
Taxicentrale Waaksma B.V. | Kootstertille | 138 |
Taxicentrale West-Friesland | Bovenkarspel | 67 |
Taxicentrale Witteveen B.V. | Lemmer | 604 |
Taxiclub Noord-Holland | Almere | 1 |
Taxicompagnons | Almere | 5 |
Taxidienst Baghdadi | Amsterdam | 1 |
Taxidienst Volendam | Volendam | 1 |
Taxidiscreet.nl | Zaandam | 1 |
Taxidrive A.A | Amsterdam | 2 |
Taxigarcia | Amsterdam | 1 |
Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 |